媒体:原创 作者:大赛活动
专业号:
2024/1/17 6:59:55
“标本采集2023”监测年度,开始于2022年10月1日上午8点,结束于2023年12月31日下午5点,第二届标本奖参赛统计数据如下:参赛人,956人;参赛作品,84682 篇,日均185篇;监测动植物涉及29个省份,涉及121处保护地,涉及物种8000余种。
经系统统计和专家初评,产生了七个奖项的候选人,现将名单公示至1月23日下午五点,凡认为自己的作品达到获奖水平,可自荐。专家组审核后,符合条件者,补充列入候选人名单,进入评奖的下一个环节。
一、热搜奖候选人名单(按热度排名)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 甄爱国 | |
4 | 余长明 | |
5 | 李明辉 | |
6 | 陈琳 | |
7 | 陈黎明 | |
8 | 肖文远 | |
9 | 张汉军 | |
10 | 张娥 | |
11 | 向明贵 | |
12 | 张国锋 | |
13 | 许久恒 | |
14 | 谌利民 | |
15 | 何源福 | |
16 | 向明喜 | |
17 | 李福军 | |
18 | 冯林 | |
19 | 周勇 | |
20 | 胡华林 | |
21 | 包志刚 | |
22 | 卓小海 | |
23 | 杨渠成 | |
24 | 徐昌荣 | |
25 | 肖飞 | |
26 | 彭勇 | |
27 | 孙国明 | |
28 | 何万红 | |
29 | 谷彦昌 | |
30 | 惠雪峰 |
二、记录奖候选人名单(按记录数排名)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 甄爱国 | |
3 | 王克力 | |
4 | 李明辉 | |
5 | 余长明 | |
6 | 陈琳 | |
7 | 陈黎明 | |
8 | 肖梅 | |
9 | 张汉军 | |
10 | 夏永彭 | |
11 | 许久恒 | |
12 | 何万红 | |
13 | 肖文远 | |
14 | 刘一凡 | |
15 | 李福军 | |
16 | 杨渠成 | |
17 | 谌利民 | |
18 | 应建平 | |
19 | 卢瑛 | |
20 | 吴少武 | |
21 | 徐昌荣 | |
22 | 何源福 | |
23 | 郑素清 | |
24 | 何源龄 | |
25 | 谷彦昌 | |
26 | 杨邦富 | |
27 | 周莉 | |
28 | 时国彩 | |
29 | 向雨 | |
30 | 胡华林 |
三、组织奖候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 | |
2 | 江西省赣州市会昌县林业局会昌湘江国家湿地公园管理站 | |
3 | 福建省仙游县林业局 |
四、学术奖候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 付青华 | |
4 | 包志刚 | |
5 | 刘一凡 | |
6 | 许久恒 | |
7 | 许夏骏 | |
8 | 李明辉 | |
9 | 李福军 | |
10 | 杨邦富 | |
11 | 杨渠成 | |
12 | 肖飞 | |
13 | 肖文远 | |
14 | 肖梅 | |
15 | 吴小刚 | |
16 | 吴少武 | |
17 | 何万红 | |
18 | 何源福 | |
19 | 余长明 | |
20 | 应建平 | |
21 | 张汉军 | |
22 | 陈琳 | |
23 | 陈黎明 | |
24 | 封镀 | |
25 | 胡华林 | |
26 | 姜永利 | |
27 | 夏永彭 | |
28 | 徐昌荣 | |
29 | 谌利民 | |
30 | 甄爱国 |
五、博物奖候选人名单(按类别数记录数排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 李明辉 | |
4 | 余长明 | |
5 | 夏永彭 | |
6 | 许久恒 | |
7 | 汪志培 | |
8 | 封镀 | |
9 | 黎杰俊 |
六、艺术奖(摄影奖)候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 王冰兰 | |
2 | 王宏生 | |
3 | 王和平 | |
4 | 王亮 | |
5 | 卢瑛 | |
6 | 付庆林 | |
7 | 冯林 | |
8 | 吴国一 | |
9 | 孙国明 | |
10 | 李永康 | |
11 | 杨华兵 | |
12 | 杨南 | |
13 | 肖文远 | |
14 | 应建平 | |
15 | 沈忠优 | |
16 | 张汉军 | |
17 | 张国锋 | |
18 | 张海波 | |
19 | 陈春棠 | |
20 | 陈黎明 | |
21 | 周勇 | |
22 | 郑远见 | |
23 | 赵培廷 | |
24 | 钟元林 | |
25 | 段漠山 | |
26 | 俞肖剑 | |
27 | 聂才爱 | |
28 | 崔建军 | |
29 | 谢培丽 | |
30 | 黎杰俊 | |
31 | 徐昌荣 | |
32 | 郑益娟 | |
33 | 郑良荣 | |
34 | 黄秀明 | |
35 | 边忠建 | |
36 | 陈班 |
七、家庭奖候选名单(按名称笔画为序排列)
序号 | 家庭 | 成员昵称 |
1 | 王克力家庭 | 、、 |
2 | 李明辉家庭 | (夫妻观察组) |
3 | 张一棣家庭 | (夫妻观察组) |
4 | 陈琳、卢晓芳家庭 | 、 |
5 | 金英家庭 | 、 |
6 | 袁帅家庭 | 、、 |
八、摄像奖候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王有山 | |
3 | 王克力 | |
4 | 王宏生 | |
5 | 王亮 | |
6 | 邓建新 | |
7 | 史殿才 | |
8 | 刘涛 | |
9 | 李志奇 | |
10 | 李明辉 | |
11 | 李福军 | |
12 | 杨力宏 | |
13 | 杨华兵 | |
14 | 肖文远 | |
15 | 肖宏平 | |
16 | 何源龄 | |
17 | 何韬 | |
18 | 余长明 | |
19 | 谷彦昌 | |
20 | 张汉军 | |
21 | 张锋林 | |
22 | 陈黎明 | |
23 | 周勇 | |
24 | 封镀 | |
25 | 徐昌荣 |
九、绘画奖候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 王奕 | |
2 | 叶晓燕 | |
3 | 田震琼 | |
4 | 冯锴 | |
5 | 庄桂庆 | |
6 | 刘东 | |
7 | 孙英宝 | |
8 | 李玉博 | |
9 | 余玫葆 | |
10 | 冷冰 | |
11 | 宋怀颖 | |
12 | 张灵巧 | |
13 | 陈泽敏 | |
14 | 陈柏成 | |
15 | 周湘宜 | |
16 | 荀一乔 | |
17 | 徐克凡 | |
18 | 高栀 | |
19 | 郭小燕 | |
20 | 阎菁菁 | |
21 | 葛若雯 | |
22 | 曾孝濂 | |
23 | 霍伟立 | |
24 | 戴越 |
十、写作奖候选人名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 卢益民 | |
3 | 孙英宝 | |
4 | 李福军 | |
5 | 杨力宏 | |
6 | 吴长波 | |
7 | 何源福 | |
8 | 沈立婷 | |
9 | 陈佳怡 | |
10 | 陈琳 | |
11 | 陈黎明 | |
12 | 周修建 | |
13 | 庞明路 | |
14 | 宗宇 | |
15 | 姚文燕 | |
16 | 徐昌荣 | |
17 | 殷玉婷 | |
18 | 殷亚萍 | |
19 | 殷晓红 | |
20 | 曹庆 | |
21 | 谌利民 | |
22 | 彭勇 |
十一、团体奖候选名单(按名称笔画为序排列)
序号 | 单位 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
我也说两句 |
e-file帐号:用户名: 密码: [] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
凯发k8天生赢家一触即发的版权声明: 1.依据《》,本网页发布的原创作品,凯发k8天生赢家一触即发的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无凯发k8天生赢家一触即发的版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,qq468780427 网络地址: 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |