编号 | 新闻 | 票数 |
1 | 44668 | |
2 | 4444 | |
3 | 4896 | |
4 | 4483 | |
5 | 4772 | |
6 | 1717 | |
7 | 1947 | |
8 | 4378 | |
9 | 2667 | |
10 | 19482 | |
11 | 19241 | |
12 | 877 | |
13 | 17027 | |
14 | 1735 | |
15 | 1149 | |
16 | 206730 | |
17 | 18340 | |
18 | 1790 | |
19 | 1667 | |
20 | 6952 | |
21 | 6688 | |
22 | 7477 | |
23 | 7156 | |
24 | 675 | |
25 | 6049 | |
26 | 34768 | |
27 | 1683 | |
28 | 18167 | |
29 | 684 | |
30 | 221 | |
31 | 602 | |
32 | 4120 | |
33 | 220 | |
34 | 274 | |
35 | 876 | |
36 | 1983 | |
37 | 17461 | |
38 | 17462 | |
39 | 16796 | |
40 | 564 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。