省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | ||
山西 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
内蒙古 | 6 | ||
辽宁 | 7 | ||
8 | |||
吉林 | 9 | ||
黑龙江 | 10 | ||
11 | |||
安徽 | 12 | ||
山东 | 13 | ||
湖南 | 14 | ||
15 | |||
广东 | 16 | ||
17 | |||
广西 | 18 | ||
19 | |||
四川 | 20 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
贵州 | 24 | ||
云南 | 25 | ||
26 | |||
陕西 | 27 | ||
28 | |||
青海 | 29 | ||
宁夏 | 30 | ||
31 | |||
新疆兵团 | 32 | ||
内蒙古森工 | 33 | ||
吉林森工 | 34 | ||
龙江森工 | 35 | ||
大兴安岭 | 36 | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
长白山森工 | 40 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。