编号 | 省份 | 新闻 | 票数 | |
1 | 北京 | 202 | ||
2 | 北京 | 109 | ||
3 | 北京 | 62 | ||
4 | 河北 | 44 | ||
5 | 河北 | 35 | ||
6 | 河北 | 31 | ||
7 | 山西 | 30 | ||
8 | 山西 | 28 | ||
9 | 山西 | 31 | ||
10 | 内蒙古 | 1199 | ||
11 | 内蒙古 | 29 | ||
12 | 内蒙古 | 54 | ||
13 | 辽宁省 | 90 | ||
14 | 辽宁省 | 90 | ||
15 | 辽宁省 | 37 | ||
16 | 吉林省 | 1652 | ||
17 | 吉林省 | 1291 | ||
18 | 吉林省 | 1045 | ||
19 | 黑龙江 | 47 | ||
20 | 黑龙江 | 65 | ||
21 | 黑龙江 | 34 | ||
22 | 上海 | 7 | ||
23 | 上海 | 8 | ||
24 | 上海 | 7 | ||
25 | 江苏 | 7 | ||
26 | 江苏 | 9 | ||
27 | 江苏 | 19 | ||
28 | 浙江 | 8 | ||
29 | 浙江 | 7 | ||
30 | 浙江 | 6 | ||
31 | 安徽 | 32 | ||
32 | 安徽 | 267 | ||
33 | 安徽 | 20 | ||
34 | 福建 | 23 | ||
35 | 福建 | 8 | ||
36 | 福建 | 133 | ||
37 | 江西 | 7 | ||
38 | 江西 | 5 | ||
39 | 江西 | 11 | ||
40 | 山东 | 20 | ||
41 | 山东 | 8 | ||
42 | 山东 | 2226 | ||
43 | 河南 | 11 | ||
44 | 河南 | 9 | ||
45 | 河南 | 13 | ||
46 | 湖北 | 6 | ||
47 | 湖北 | 11 | ||
48 | 湖北 | 70 | ||
49 | 湖南 | 859 | ||
50 | 湖南 | 846 | ||
51 | 湖南 | 841 | ||
52 | 广东 | 16 | ||
53 | 广东 | 5 | ||
54 | 广东 | 4 | ||
55 | 广西 | 6 | ||
56 | 广西 | 6 | ||
57 | 广西 | 6 | ||
58 | 海南 | 6 | ||
59 | 海南 | 6 | ||
60 | 海南 | 5 | ||
61 | 重庆 | 5 | ||
62 | 重庆 | 6 | ||
63 | 重庆 | 8 | ||
64 | 四川 | 166 | ||
65 | 四川 | 159 | ||
66 | 四川 | 239 | ||
67 | 贵州 | 9 | ||
68 | 贵州 | 11 | ||
69 | 贵州 | 5 | ||
70 | 云南 | 5 | ||
71 | 云南 | 5 | ||
72 | 云南 | 12 | ||
73 | 西藏 | 24 | ||
74 | 西藏 | 11 | ||
75 | 西藏 | 14 | ||
76 | 陕西 | 16 | ||
77 | 陕西 | 7 | ||
78 | 陕西 | 382 | ||
79 | 甘肃 | 8 | ||
80 | 甘肃 | 16 | ||
81 | 甘肃 | 2709 | ||
82 | 青海 | 19 | ||
83 | 青海 | 15 | ||
84 | 青海 | 19 | ||
85 | 宁夏 | 168 | ||
86 | 宁夏 | 2879 | ||
87 | 宁夏 | 161 | ||
88 | 新疆 | 14 | ||
89 | 新疆 | 16 | ||
90 | 新疆 | 14 | ||
91 | 内蒙古森工 | 19 | ||
92 | 龙江森工 | 92 | ||
93 | 大兴安岭 | 7131 | ||
94 | 大兴安岭 | 3776 | ||
95 | 大兴安岭 | 692 | ||
96 | 新疆兵团 | 102 | ||
97 | 新疆兵团 | 63 | ||
98 | 新疆兵团 | 57 | ||
99 | 长白山森工 | 31 | ||
100 | 长白山森工 | 22 | ||
101 | 长白山森工 | 20 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。