编号 | 省份 | 新闻 | 票数 | |
1 | 北京 | 583 | ||
2 | 北京 | 184 | ||
3 | 北京 | 120 | ||
4 | 河北 | 105 | ||
5 | 河北 | 270 | ||
6 | 河北 | 91 | ||
7 | 山西 | 1083 | ||
8 | 山西 | 2297 | ||
9 | 山西 | 1395 | ||
10 | 内蒙古 | 3552 | ||
11 | 辽宁 | 46 | ||
12 | 辽宁 | 31 | ||
13 | 辽宁 | 313 | ||
14 | 吉林 | 105 | ||
15 | 吉林 | 101 | ||
16 | 吉林 | 103 | ||
17 | 黑龙江 | 658 | ||
18 | 黑龙江 | 653 | ||
19 | 黑龙江 | 1175 | ||
20 | 上海 | 37 | ||
21 | 上海 | 46 | ||
22 | 上海 | 91 | ||
23 | 江苏 | 3143 | ||
24 | 江苏 | 686 | ||
25 | 江苏 | 489 | ||
26 | 浙江 | 33 | ||
27 | 浙江 | 22 | ||
28 | 浙江 | 46 | ||
29 | 安徽 | 174 | ||
30 | 安徽 | 2288 | ||
31 | 安徽 | 135 | ||
32 | 福建 | 27 | ||
33 | 福建 | 31 | ||
34 | 福建 | 268 | ||
35 | 江西 | 115 | ||
36 | 江西 | 346 | ||
37 | 江西 | 50 | ||
38 | 山东 | 100 | ||
39 | 山东 | 2953 | ||
40 | 山东 | 7347 | ||
41 | 河南 | 103 | ||
42 | 河南 | 247 | ||
43 | 河南 | 3312 | ||
44 | 湖北 | 146 | ||
45 | 湖北 | 23 | ||
46 | 湖北 | 45 | ||
47 | 湖南 | 1332 | ||
48 | 湖南 | 4115 | ||
49 | 湖南 | 1117 | ||
50 | 广东 | 41 | ||
51 | 广东 | 23 | ||
52 | 广东 | 23 | ||
53 | 海南 | 19 | ||
54 | 海南 | 19 | ||
55 | 海南 | 19 | ||
56 | 重庆 | 20 | ||
57 | 重庆 | 23 | ||
58 | 重庆 | 43 | ||
59 | 四川 | 1782 | ||
60 | 四川 | 1953 | ||
61 | 四川 | 2089 | ||
62 | 贵州 | 54 | ||
63 | 贵州 | 27 | ||
64 | 贵州 | 21 | ||
65 | 云南 | 389 | ||
66 | 云南 | 383 | ||
67 | 云南 | 4145 | ||
68 | 西藏 | 72 | ||
69 | 西藏 | 70 | ||
70 | 西藏 | 49 | ||
71 | 陕西 | 31 | ||
72 | 陕西 | 25 | ||
73 | 陕西 | 29 | ||
74 | 甘肃 | 31 | ||
75 | 甘肃 | 26 | ||
76 | 甘肃 | 41 | ||
77 | 青海 | 591 | ||
78 | 青海 | 1595 | ||
79 | 青海 | 622 | ||
80 | 宁夏 | 228 | ||
81 | 宁夏 | 206 | ||
82 | 宁夏 | 202 | ||
83 | 新疆 | 35 | ||
84 | 新疆 | 25 | ||
85 | 新疆 | 38 | ||
86 | 内蒙森工 | 35 | ||
87 | 龙江森工 | 64 | ||
88 | 大兴安岭 | 1327 | ||
89 | 大兴安岭 | 3269 | ||
90 | 大兴安岭 | 1285 | ||
91 | 新疆兵团 | 131 | ||
92 | 新疆兵团 | 113 | ||
93 | 新疆兵团 | 111 | ||
94 | 长白山森工 | 252 | ||
95 | 长白山森工 | 241 | ||
96 | 长白山森工 | 433 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。