编号 | 省份 | 新闻 | 票数 | |
1 | 北京 | 428 | ||
2 | 北京 | 128 | ||
3 | 北京 | 72 | ||
4 | 河北 | 59 | ||
5 | 河北 | 53 | ||
6 | 河北 | 51 | ||
7 | 山西 | 825 | ||
8 | 山西 | 748 | ||
9 | 山西 | 706 | ||
10 | 内蒙古 | 105 | ||
11 | 辽宁省 | 28 | ||
12 | 辽宁省 | 19 | ||
13 | 辽宁省 | 23 | ||
14 | 吉林省 | 48 | ||
15 | 吉林省 | 67 | ||
16 | 吉林省 | 74 | ||
17 | 黑龙江 | 949 | ||
18 | 黑龙江 | 1680 | ||
19 | 黑龙江 | 1208 | ||
20 | 上海 | 34 | ||
21 | 上海 | 327 | ||
22 | 上海 | 18 | ||
23 | 江苏 | 299 | ||
24 | 江苏 | 702 | ||
25 | 江苏 | 49 | ||
26 | 浙江 | 10 | ||
27 | 浙江 | 36 | ||
28 | 浙江 | 10 | ||
29 | 安徽 | 31 | ||
30 | 安徽 | 9 | ||
31 | 安徽 | 11 | ||
32 | 福建 | 19 | ||
33 | 福建 | 76 | ||
34 | 福建 | 90 | ||
35 | 江西 | 10 | ||
36 | 江西 | 10 | ||
37 | 江西 | 223 | ||
38 | 山东 | 11 | ||
39 | 山东 | 30 | ||
40 | 山东 | 779 | ||
41 | 河南 | 155 | ||
42 | 河南 | 169 | ||
43 | 河南 | 6977 | ||
44 | 湖北 | 28 | ||
45 | 湖北 | 18 | ||
46 | 湖北 | 16 | ||
47 | 湖南 | 829 | ||
48 | 湖南 | 749 | ||
49 | 湖南 | 809 | ||
50 | 广东 | 102 | ||
51 | 广东 | 6820 | ||
52 | 广东 | 87 | ||
53 | 广西 | 9 | ||
54 | 广西 | 12 | ||
55 | 海南 | 11 | ||
56 | 海南 | 11 | ||
57 | 海南 | 12 | ||
58 | 重庆 | 84 | ||
59 | 重庆 | 103 | ||
60 | 重庆 | 125 | ||
61 | 四川 | 5913 | ||
62 | 四川 | 2621 | ||
63 | 四川 | 2038 | ||
64 | 贵州 | 98 | ||
65 | 贵州 | 58 | ||
66 | 贵州 | 284 | ||
67 | 云南 | 481 | ||
68 | 云南 | 400 | ||
69 | 云南 | 414 | ||
70 | 西藏 | 21 | ||
71 | 西藏 | 12 | ||
72 | 西藏 | 10 | ||
73 | 陕西 | 21 | ||
74 | 陕西 | 13 | ||
75 | 陕西 | 585 | ||
76 | 甘肃 | 506 | ||
77 | 甘肃 | 3862 | ||
78 | 甘肃 | 375 | ||
79 | 青海 | 28 | ||
80 | 青海 | 59 | ||
81 | 青海 | 42 | ||
82 | 宁夏 | 1130 | ||
83 | 宁夏 | 2377 | ||
84 | 宁夏 | 1172 | ||
85 | 新疆 | 48 | ||
86 | 新疆 | 19 | ||
87 | 新疆 | 14 | ||
88 | 大兴安岭 | 72 | ||
89 | 大兴安岭 | 67 | ||
90 | 大兴安岭 | 4256 | ||
91 | 新疆兵团 | 70 | ||
92 | 新疆兵团 | 76 | ||
93 | 新疆兵团 | 53 | ||
94 | 长白山森工 | 18 | ||
95 | 长白山森工 | 60 | ||
96 | 长白山森工 | 18 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。